Расписание движения пригородных автобусов с автовокзала г. Докшицы.
Станция назначения | Отправление c автостанции | Прибытие на конечный пункт. |
Березки -Бегомль | 14:30 ( ежедневно ) | 15:49 ежедневно |
Бегомль | 8:00(пн. вт. ср. чт. пт.) 8:45(сб. вс.) 12:20,17:30(ежедневно) 11:00(пт.) 14:00(вт. ср. чт.) | 8:47(пн. вт. ср. чт. пт.) 9:36(сб. вс.) 13:09,18:19(ежедневно) 11:50(пт.) 14:41(вт. ср. чт.) |
Глубокое | 9:00( пн. вт. ср. чт. пт.) 8:15( вс.) 6:40,13:49,18:49 ( ежедневно ) | 9:54 ( пн. вт. ср. чт. пт.) 9:24( вс.) 7:35,14:49,19:49 ( ежедневно ) |
Крулевщизна | 6:30,13:30,17:25 ( ежедневно ) | 8:03,11:43( вс.) |
Торгуны | 7:50,11:30( вс.) | 9:54 ( пн. вт. ср. чт. пт.) 9:24( вс.) 7:35,14:49,19:49 ( ежедневно ) |
Нестеровщина | 14:00 ( пн. вт. ср. чт. сб.) 17:30(пн. вт. ср. чт. пт.) | 14:47 ( пн. вт. ср. чт. сб.) 18:27(пн. вт. ср. чт. пт.) |
Черница | 5:00( пт.сб.) 14:00(пт. вс.) 17:30(сб.) | 5:52( пт.сб.) 15:20(пт. вс.) 18:52(сб.) |
Макаровичи | 5:40(вт. ср. пт.) 6:00(пн. чт. сб. вс.) 17:00(ежедневно) | 6:25(вт. ср. пт.) 6:49(пн. чт. сб. вс.) 18:15(ежедневно) |
Парафьяново | 9:50( пн. вт. ср. чт.) | 10:09( пн. вт. ср. чт.) |
Юрковщина | 9:30( пт. сб. вс.) 12:50 ( вс. ) | 10:13( пт. сб. вс.) 13:36 ( вс. ) |
Городище | 4:35,13:00,17:40( ежедневно ) | 6:40,14:29,19:15( ежедневно ) |
Федорки | 4:40 ( пн.) | 6:08 ( пн.) |
Березино | 5:55(вт. ср. чт. пт.сб.) 13:00 ( пт.) 15:00 ( вс.) 17:10(пн. вт. ср. чт. пт.сб.) | 6:54(вт. ср. чт. пт.сб.) 14:02 ( пт.) 16:01 ( вс.) 18:04(пн. вт. ср. чт. пт.сб.) |
Володьки | 6:20 ,17:10( пн. вт. чт.) | 7:05 ,17:39( пн. вт. чт.) |
Вешнее | 5:30( пн.) 5:45( вс.) 17:10( пт. вс.) | 6:14( пн.) 6:12( вс.) 18:01( пт. вс.) |
Грабучее | 5:45 ( ср.) 6:00 ( сб.) 17:10 ( ср. сб.) | 6:25 ( ср.) 6:40 ( сб.) 17:58 ( ср. сб.) |
Куты | 5:55 ( пн.) 5:30 ( пт.) 17:30 ( пн. пт.) | 6:36 ( пн.) 6:22 ( пт.) 18:20 ( пн. пт.) |
Крипули | 5:55 ( ср. чт. сб. вс.) 5:45 ( вт.) 14:30 (пн. вт. ср. чт. пт. сб.) 17:30 ( ежедневно ) | 6:46 ( ср. чт. сб. вс.) 6:36 ( вт.) 15:12 (пн. вт. ср. чт. пт. сб.) 18:15 ( ежедневно ) |
Бегомль(через Бересневку) | 14:00(пн. пт.) | 14:43(пн. пт.) |
Волоколата | 18:20 ( пн. вт. ср. чт.) | 19:28 ( пн. вт. ср. чт.) |
Тут может находиться информация о перевозках в направлении Докшицы - Минска и Минск - Докшицы , для этого пишите на электронный адрес администрации . Размещение информации бесплатное. В письме укажите свой контактный телефон и примерное время осуществления рейсов.